Elabscience fornisce ai propri clienti un servizio professionale e gratuito di progettazione dei pannelli.
È sufficiente fornire al nostro supporto tecnico le informazioni relative ai marker del vostro esperimento di citometria a flusso (specificità, relazioni logiche o riferimenti, livelli di espressione dei marker target) e le informazioni di base sul citometro utilizzato (laser, canali di rilevazione e filtri).
Progettazione su misura in base al tuo esperimento, per garantire che il pannello sia pienamente coerente con i requisiti sperimentali e con la configurazione dello strumento utilizzato.
Un supporto tecnico esperto in citometria a flusso mette a disposizione soluzioni di progettazione del pannello di elevata qualità.
Permette di risparmiare tempo ed energie, consentendo di concentrarsi maggiormente sulle attività sperimentali e sul lavoro correlato.
Elabscience® offers more than 3,000 high-quality Flow Cytometry Antibodies with a variety of dyes and a wide range of intracellular and extracellular markers for your selection, meeting the requirements of your flow cytometry experiment panel design.
Elabscience® can provide you with Labeling Services such as different fluorochrome labeling, biotin labeling, and HRP labeling.
Panel Design
| Purpose | Sample | Antibody Collocation |
| Adjust the voltage | 1 | Blank |
| Adjust compensation | 2 | CD45-PerCP |
| 3 | CD3-FITC | |
| 4 | CD16-PE / CD56-PE | |
| 5 | CD19-APC | |
| PE-FMO in combination with Isotype Control for auxiliary gating | 6 | CD3-PerCP/Cyanine5.5, CD4-FITC, IL-17A- PE |
| Full panel | 7 | CD45-PerCP, CD3-FITC, CD19-APC, Mouse IgG1, k Isotype Control-PE |
Tips
Panel Design
| Purpose | Sample | Antibody Collocation |
| Adjust the voltage | 1 | Blank |
| Adjust compensation | 2 | CD4-FITC |
| 3 | CD25-APCC | |
| 4 | Foxp3-PE | |
| APC-FMO in combination with Isotype Control for auxiliary gating | 5 | CD4-FITC, Foxp3-PE, Rat IgG1, k Isotype Control-APC |
| PE-FMO in combination with Isotype Control for auxiliary gating | 6 | CD3-PerCP/Cyanine5.5, CD4-FITC, IL-17A- PE |
| Full panel | 7 | CD4-FITC, CD25-APC, Foxp3-PE |
Tips
Panel Design
| Purpose | Sample | Antibody Collocation |
| Adjust the voltage | 1 | Blank |
| Adjust compensation | 2 | CD3-PerCP/Cynanine5.5 |
| 3 | CD4-FITC | |
| 4 | IL-17A PE | |
| PE-FMO in combination with Isotype Control for auxiliary gating | 5 | CD3-PerCP / Cynanine5.5, CD4-FITC, Rat IgG1, k Isotype Control-PE |
| Full panel | 6 | CD3-PerCP/Cyanine5.5, CD4-FITC, IL-17A- PE |
Tips
We will provide professional and free Panel Design Services for your experiment.