| Codice | Nome prodotto | Descrizione | Size | Prezzo |
| A7089,0100 | DNA/RNA-ExitusPlus™ | Decontaminazione di DNA/RNA, con indicatore di tracce di superficie, pack campione | 100 mL | 40,50 € |
| A7089,0500 | DNA/RNA-ExitusPlus™ | Decontaminazione di DNA/RNA, con indicatore di tracce di superficie | 500 mL | 69,10 € |
| A7089,1000RF | DNA/RNA-ExitusPlus™ | Decontaminazione di DNA/RNA, con indicatore di tracce di superficie, pack di ricarica | 1 L | 122,60 € |
| A7089,2500RF | DNA/RNA-ExitusPlus™ | Decontaminazione di DNA/RNA, con indicatore di tracce di superficie, pack di ricarica | 2.5 L | 268,40 € |
| A7409,0100 | DNA/RNA-ExitusPlus™ IF | Decontaminazione di DNA/RNA, versione senza indicatore, pack campione | 100 mL | 41,70 € |
| A7409,0500 | DNA/RNA-ExitusPlus™ IF | Decontaminazione di DNA/RNA, versione senza indicatore | 500 mL | 67,70 € |
| A7409,1000RF | DNA/RNA-ExitusPlus™ IF | Decontaminazione di DNA/RNA, versione senza indicatore, pack di ricarica | 1 L | 110,50 € |
| A7409,2500RF | DNA/RNA-ExitusPlus™ IF | Decontaminazione di DNA/RNA, versione senza indicatore, pack di ricarica | 2.5 L | 247,20 € |
| A7409,5000 | DNA/RNA-ExitusPlus™ IF | Decontaminazione di DNA/RNA, versione senza indicatore, pack di ricarica | 5 L | 408,30 € |
| A7153,0500 | RNase-ExitusPlus™ | Decontaminazione da RNasi | 500 mL | 74,80 € |
| A7153,1000RF | RNase-ExitusPlus™ | Decontaminazione da RNasi, pack di ricarica | 1 L | 142,40 € |
| A7153,2500RF | RNase-ExitusPlus™ | Decontaminazione da RNasi, pack di ricarica | 2.5 L | 314,50 € |
| A7600,1000 | Autoclave-ExitusPlus™ | Degradazione del DNA/RNA per i processi di autoclave | 6x1 L | 74,10 € |
| A9411,0025 | ExitusPlus™ Activity Test | Test di attività | 25 Tests | 69,10 € |
©Microtech 2026 - P. IVA 05791560633 | Nr. REA NA-459230-S.R.L. | Cap. Soc. Int. Versato € 100.000 | Privacy Policy | Cookie Policy
Esplora prodotti, applicazioni e categorie del catalogo Microtech.